Privatägda stugor med priser 2026
Dessa stugor ligger ej på campingen .
Samtliga stugor är rökfria.
Dessa stugor är det tillåtet med djur
Incheckning tidigast från kl. 15.00. Utcheckning senast kl. 12.00.
Under perioden 27 juni – 8 augusti 2026 gäller enbart veckouthyrning, lördag – lördag.
Övrig tid kan stugor hyras för enstaka dagar.
Ring och boka stuga på tel. 0485-232 12 eller 070-343 54 95.
Du kan skicka en förfrågan på stugor här.
Vid bokning tillkommer en bokningsavgift om 100 kr.
Frivilligt avbeställningsskydd kostar 350 kr.
Betalningsvillkor och basregler »
Nedanstående stugor är privatägda

Ängsstugan

Planlösning
Karta
Ängsstugan för 5 personer ”Munkegård”
Stuga 30 kvm, 3 rum och pentry, 2 våningssängar, 1 enkelsäng, täcken, kuddar. Köksutrustning, kaffebryggare, diskbänk med kallt vatten, bänkspis med ugn, kylskåp. värmeelement, öppen spis, torrtoalett, utemöbler.
[Cirka 900 m till badet]
Veckor ej lediga i denna stuga:
| Vecka | Datum | 7 Dygn | 1 Dygn |
| 17 – 21 | 17/4-23/5 | 1 900 | 350 |
| 22 – 24 | 23/5-13/6 | 2 300 | 400 |
| 25 – 26 | 13/6 – 27/6 | 3 450 | 550 |
| 27 | 27/6- 4/7 | 4 750 | ** |
| 28 – 31 | 4/7- 1/8 | 5 300 | ** |
| 32 | 1/8- 8/8 | 4 750 | ** |
| 33 | 8/8- 15/8 | 3 450 | 550 |
| 34 – 35 | 15/8-29/8 | 2 300 | 400 |
| 36 – 41 | 29/8-1/10 | 1 900 | 350 |

Stens Sandby

Planlösning
Karta
Södra lägenheten för 5 personer ”Stens Sandby”
Stuga 35 kvm, 2 rum och kök. Ett rum och kök nere, ett rum uppe. 5 enkelsängar, täcken, kuddar. Köksutrustning även kaffebryggare. Diskbänk, vatten bäres in 30 m till vattenkran. Spis med ugn, kylskåp. Värmelement, Kamin, Torrtoalett, Utemöbler.
[Cirka 1000 m till badet]
Veckor ej lediga i denna stuga:
| Vecka | Datum | 7 Dygn | 1 Dygn |
| 17 – 21 | 17/4-23/5 | 1 750 | 300 |
| 22 -24 | 23/5-13/6 | 2 200 | 400 |
| 25 – 26 | 13/6 - 27/6 | 3 300 | 550 |
| 27 | 27/6 – 4/7 | 4 400 | ** |
| 28 – 31 | 4/7- 1/8 | 4 800 | ** |
| 32 | 1/8- 8/8 | 4 400 | ** |
| 33 | 8/8- 15/8 | 3 300 | 550 |
| 34 – 35 | 15/8-29/8 | 2 200 | 400 |
| 36 – 41 | 29/8-1/10 | 1 750 | 300 |

Stens Sandby

Planlösning
Karta
Stora huset för 8 personer ”Stens Sandby”
Stuga 75 kvm, 4 rum och kök. 2 rum och kök nere, 2 rum uppe. 8 enkelsängar, täcken, kuddar. Köksutrustning även kaffebryggare. Diskbänk, vatten bäres in 15 m till vattenkran. Spis med ugn, kylskåp. Värmeelement, Kamin, Torrtoalett, Utemöbler.
[Cirka 1000 m till badet]
Veckor ej lediga i denna stuga:
| Vecka | Datum | 7 Dygn | 1 Dygn |
| 17 – 21 | 17/4-23/5 | 1 900 | 350 |
| 22 -24 | 23/5-13/6 | 2 600 | 450 |
| 25 – 26 | 13/6 – 27/6 | 4 000 | 650 |
| 27 | 27/6- 4/7 | 5 250 | ** |
| 28 – 31 | 4/7- 1/8 | 5 950 | ** |
| 32 | 1/8- 8/8 | 5 250 | ** |
| 33 | 8/8- 15/8 | 4 000 | 650 |
| 34 – 35 | 15/8-29/8 | 2 600 | 450 |
| 36 – 41 | 29/8-1/10 | 1 900 | 350 |

